1 Mart 2004
PROMET Cu
PROMET Cu
| % w/w | % w/v | Yoğunluk | pH | EC (%1) | |
| g/l 20 °C | µS/cm 20°C | ||||
| Suda Çözünür Bakır (Cu) - (CuSO4 kaynaklı) | 6.5 | 8.3 | 1260 ÷ 1280 | 2.5 ± 0.1 | - |
| Bitki Çeşidi | Doz | Uygulama |
| Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç vd.), Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, Maydanoz vd., Bağ, Tütün, Fındık, Soğan, Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), Kereviz, Turp, Brokoli, Karnabahar, Bahçe Kullanımı ve Kesme Çiçekler | Topraktan uygulama
(damlama, yağmurlama):
500 – 1000 ml/da Yapraktan uygulama önleyici doz: 30 - 50 ml/100 lt suya veya 30 - 50 ml/da Yapraktan uygulama düzeltici doz: 50 – 80 ml/100 lt suya veya 50 – 80 ml/da | Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Vejetatif uyanmadan başlayarak, meyve olgunlaşana kadar topraktan ve yapraktan 21 - 30 gün ara ile uygulamalar yapılır. İlk emarelerle birlikte önleyici dozda 7 - 10 gün aralıklarla 2 - 3 uygulama yapılır. |
| Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Muz, Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Ayva, Nar, Armut, Badem, Nektarin, Zeytin vd. | Topraktan uygulama: 750 – 1000 ml/da Yapraktan uygulama: 50 – 80 ml/100 lt suya | Topraktan: Vejetatif uyanmadan başlayarak, meyve olgunlaşana kadar 30 - 45 gün ara ile uygulamalar tekrarlanır. Yapraktan: Dönem başından sonuna kadar, yetiştirme sezonu boyunca 4 - 5 uygulama yapılır. |
| Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Baklagiller, Çayır-Mera Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, Fasulye, Bezelye, Anason, Haşhaş, Yeşil Alanlar vd. | Topraktan uygulama: 500 – 1000 ml/da Yapraktan: 50 – 80 ml/100 lt suya veya 50 – 80 ml/da | Topraktan sulama suyuyla, 2 - 3 tekrarla uygulanır. Yapraktan, yetiştirme sezonu boyunca 2 - 4 tekrarla uygulanır. |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf vd.), Çeltik | Yapraktan uygulama, önleyici doz: 30 - 50 ml/da Yapraktan uygulama düzeltici doz: 50 - 80 ml/da | Yapraktan yetiştirme sezonu boyunca 1 - 3 tekrarla uygulanır. Pestisitlerle birlikte uygulanmasında sakınca yoktur. |
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür ve kalsiyum içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.
Yeteri kadar suyla çözerek hazırladığınız PROMET Cu çözeltisini, gübre tankına ilave ederek karışıma hazır hale getirmeniz önerilir.
[register_form]
Ürün Tanımı, Özellikleri, Sonuçları
Yetkiniz yükseldiğinde bu kartın içeriği güvenli biçimde açılır.
Üye girişi / HesabımÖneriler / Notlar
Yetkiniz yükseldiğinde bu kartın içeriği güvenli biçimde açılır.
Üye girişi / HesabımKarışabilirlik
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşiklerle, oksidasyon maddeleriyle, mineral yağlarla, polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle ve içeriğinden emin olmadığınız kimyasallarla karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma oluyorsa…
Depolama
Yetkiniz yükseldiğinde bu kartın içeriği güvenli biçimde açılır.
Üye girişi / HesabımDikkat!
Tehlike işaretleri:
H302 Yutulması halinde zararlı. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve ciddi göz yaralanmalarına neden olur. H411 Sudaki organizmalar için toksik. Su ortamında uzun süreli etkilere neden olabilir. Tedbir önerileri: P264 Kullandıktan sonra cildi ve ellerinizi…